Gletscher der Eiszeiten formten das Alpenvorland
Bei Bezahlung über Paypal und Kreditkarte können keine Sonderkonditionen gewährt werden.
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
Die führende Zeitschrift für die Unterrichtspraxis!
Ihr Wegweiser zu den wichtigsten Seiten von PRAXIS GEOGRAPHIE:
Mehr zur Zeitschrift Produktnummer | OD200029014367 |
Schulform | Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Sekundarstufe II, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule, 2-jährige |
Schulfach | Erdkunde, Geografie |
Klassenstufe | 5. Schuljahr bis 6. Schuljahr |
Seiten | 2 |
Erschienen am | 15.07.2020 |
Dateigröße | 198,6 kB |
Dateiformat | PDF-Dokument |
Autoren/ | Ambros Brucker |
Schlagworte | Alpenvorland, Gletscher, Moränen, Alpen, Toteis |
Mehrfach kam es im Lauf der Erdgeschichte zu Eiszeiten, zuletzt während des Pleistozäns. Im Zeitraum zwischen einer Million und rund 10 000 Jahren vor heute waren Alpen und Alpenvorland
sechsmal von Eismassen bedeckt.