Coolere Städte: Das Prinzip "Schwammstadt"
- Erdkunde ab Klasse 8
Schroedel aktuell
Dieses Produkt darf nur von Lehrkräften, Referendaren/Referendarinnen und Erzieher/-innen erworben werden. Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
Schroedel aktuell
Ihr Internet-Portal für aktuellen Unterricht!
Mit Schroedel aktuell bieten wir Ihnen einen Service, um Ihren Unterricht aktuell und einfach zu gestalten. Jede Woche drei bis vier Neuerscheinungen mit großem Online Archiv. Mehr erfahren Produktnummer | OD000001015781 |
Schulform | Hauptschule, Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Berufsgrundbildungsjahr |
Schulfach | Erdkunde, Geografie |
Klassenstufe | 8. Schuljahr bis 10. Schuljahr |
Seiten | 2 |
Erschienen am | 22.09.2023 |
Dateigröße | 669,3 kB |
Dateiformat | ZIP-Dateiarchiv |
Städte sind besonders stark vom Klimawandel betroffen. Wie lassen sich die Folgen von Wetterextremen abschwächen? Dieses Arbeitsblatt informiert über das Prinzip der "Schwammstadt" und darüber, wie es sich am besten umsetzen lässt.