Mehr Menschen auf der Flucht denn je
Datenblatt November 2021
Arbeitsblätter Aktuell-Service
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
Das führende Magazin für den wissenschaftlichen Transfer!
Ihr Wegweiser zu den wichtigsten Seiten der GR:
Mehr zur Zeitschrift Produktnummer | OD200030011678 |
Schulfach | Erdkunde, Geografie, Geschichtlich-soziale Weltkunde |
Klassenstufe | ab 11. Schuljahr |
Seiten | 2 |
Erschienen am | 01.11.2021 |
Dateigröße | 520,5 kB |
Dateiformat | PDF-Dokument |
Autoren/ | Ellen Astor |
Schlagworte | Flüchtling, UNHCR, Herkunftsland, Genfer Flüchtlingskonvention, Asylsuchende, Südsudan, Aufnahmeland, Afghanistan, Syrien, Binnenvertriebene |
Nach dem jüngsten Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) von 2021 stieg die Zahl der Flüchtlinge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 3 Mio. auf 82,4 Mio. Noch nie zuvor waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Hunger.